Hent hele 2009 regnskabet som pdf her.
|
|
2005 t.kr. |
2006 t.kr. |
2007 t.kr |
2008 t.kr. |
2009 t.kr. |
| 5 års hovedtal | |||||
| Nettoomsætning | 0 | 206.390 | 191.881 | 175.027 | 177.623 |
| Bruttoresultat | 0 | (10.841) | 5.341 | 30.669 | 33.250 |
| Resultat af primær drift | 0 | 16.296 | 22.635 | 22.397 | 16.477 |
| Resultat af finasielle poster | 0 | (711) | (3.864) | (14.197) | (15.824) |
| Årets resultat | 12.342 | 18.725 | 17.695 | 4.279 | 4.850 |
| Egenkapital | 185.950 | 204.638 | 221.144 | 219.287 | 214.020 |
| Balancesum | 192.276 | 500.391 | 538.394 | 809.206 | 887.320 |
| Nøgletal | |||||
| Egenkapitalandel | - | 41 | 41 | 27 | 24 |
| Egenkapitalens forrentning (%) | 7,0 | 9,6 | 8,3 | 1,9 | 2,2 |
AKF Holding A/S er omfattet af ÅRL § 109, hvorefter selskabet skal aflægge koncernregnskab. Hoved- og nøgletal for 2006-2008 omfatter derfor koncernens samlede hoved- og nøgletal.
Sammenligningstal for 2005 er ikke tilpasset.
Resultatopgørelse for 2009
| Moderselskab | Koncern | ||||
|
2008 |
2009 t.kr. |
2009 t.kr. |
2008 t.kr. |
||
| 0 | 0 | Nettoomsætning |
177.623 |
175.027 |
|
| 0 | 0 | Produktionsomkostninger | 1,2 | (144.373) | (144.358) |
| 0 | 0 | Bruttoresultat | 33.250 | 30.669 | |
| 437 | 974 | Udbytte | 974 | 437 | |
| (6.147) | (633) | Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 4 | 0 | 0 |
| 174 | 0 | Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 5 | (1.246) | 4.528 |
| 154 | 876 | Indtægter af andre kapitalandele | 6 | (633) | 154 |
| 0 | 0 | Afskrivning på goodwill | (1.182) | (829) | |
| 1.728 | 0 | Indtægtsført på kautionsforpligtelse | 0 | 1.728 | |
| 8.065 | 4.828 | Andre driftsindtægter | 3 | 5.534 | 11.262 |
| 0 | 0 | Andre driftsomkostninger | 0 | (317) | |
| 4.411 | 6.045 | 36.697 | 47.632 | ||
| (2.503) | (1.487) | Administrationsomkostninger | 1,2 | (20.220) | (25.235) |
| 1.908 | 4.558 | Resultat af primær drift | 16.477 | 22.397 | |
| 3.474 | 1.445 | Finansielle indtægter | 7 | 8.560 | 5.784 |
| (173) | (1.455) | Finansielle omkostninger | 8 | (24.384) | (19.981) |
| 5.209 | 4.548 | Resultat før skat | 653 | 8.200 | |
| (930) | 302 | Skat af årets resultat | 9 | 887 | (1.467) |
| 4.279 | 4.850 | Koncernens resultat | 1.540 | 6.733 | |
| 0 | 0 | Minoritetsinteressers andel af resultatet | 3.310 | (2.454) | |
| 4.279 | 4.850 | Årets resultat | 4.850 | 4.279 | |
| Forslag til resultatdisponering | |||||
| 0 | Udbytte for regnskabsåret | ||||
| (26.712) | Henlagt til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele | ||||
| 31.562 | Overført til næste år | ||||
| 4.850 | |||||
Balance pr. 31.12.2009
|
Moderselskab |
Koncern | ||||
|
2008 |
2009 t.kr. |
Note | 2009 t.kr. |
2008 t.kr. |
|
| 0 | 0 | Goodwill | 10 | 1.968 | 7.954 |
| 0 | 0 | Immaterielle anlægsaktiver | 1.968 | 7.954 | |
| 0 | 0 | Grunde og bygninger | 11 | 719.706 | 665.475 |
| 0 |
0 |
Produktionsanlæg og maskiner | 11 | 3.317 | 42 |
| 0 | 0 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 11 | 0 | 3.461 |
| 0 | 0 | Materielle anlægsaktiver | 723.023 | 668.978 | |
| 165.628 | 184.532 | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 12 | 0 | 0 |
| 3.028 | 0 | Kapitalandele i associerede virksomheder | 12 | 14.012 | 13.940 |
| 48.625 | 11.680 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 13 | 59.536 | 55.182 |
| 0 | 0 | Andre tilgodehavender | 33.878 | 5.430 | |
| 0 | 0 | Ansvarlig lånekapital | 6.830 | 0 | |
| 2.072 | 2.232 | Udskudte skatteaktiver | 18 | 0 | 0 |
| 219.353 | 198.444 | Finansielle anlægsaktiver | 114.256 | 74.552 | |
| 219.353 | 198.444 | Anlægsaktiver | 839.247 | 751.484 | |
| 0 | 0 | Varebeholdninger | 14 | 238 | 238 |
| 0 | 0 | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 22.938 | 19.424 | |
| 0 | 0 | Igangværende arbejder for fremmed regning | 15 | 5.249 | 2.255 |
| 15.412 | 36.557 | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | |
| 100 | 0 | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 0 | 1.379 | |
| 67 | 27 | Selskabsskat | 0 | 572 | |
| 7 | 7 | Andre tilgodehavender | 9.338 | 11.036 | |
| 1 | 130 | Periodeafgrænsningsposter | 383 | 221 | |
| 0 | 0 | Værdipapirer | 330 | 0 | |
| 15.587 | 36.721 | Tilgodehavender | 38.238 | 34.887 | |
| 1.676 | 76 | Likvide beholdninger | 23 | 9.597 | 22.597 |
| 17.263 | 36.797 | Omsætningsaktiver | 48.073 | 57.722 | |
| 236.616 | 235.241 | Aktiver | 887.320 | 809.206 | |
| 100.000 | 97.537 | Aktiekapital | 16 | 97.537 | 100.000 |
| 78.344 | 51.632 | Reserve for nettoopskrivninger | 0 | 0 | |
| 40.943 | 64.851 | Overført overskud og underskud | 116.483 | 119.287 | |
| 219.287 | 214.020 | Egenkapital | 214.020 | 219.287 | |
| 0 | 0 | Minoritetsinteresser | 17 | 27.566 | 49.348 |
| 0 | 0 | Udskudte skatteforpligtelser | 18 | 29.245 | 33.430 |
| 3.572 | 0 | Hensættelse til forpligtelser | 19 | 20.116 | 8.527 |
| 3.572 | 0 | Hensatte forpligtelser | 49.361 | 41.957 | |
| 0 | 0 | Prioritetsgæld | 383.153 | 429.837 | |
| 0 | 0 | Bankgæld | 103.963 | 0 | |
| 0 | 0 | Modtagne forudbetalinger fra kunder | 10.690 | 4.593 | |
| 0 | 0 | Anden langfristet gæld | 284 | 0 | |
| 0 | 0 | Langfristede gældsforpligtelser | 20 | 498.090 | 434.430 |
| 0 | 0 | Kortfristet del af prioritetsgæld | 20 | 2.840 | 1.107 |
| 0 | 20.089 | Kortfristet del af bankgæld | 20 | 53.421 | 9.496 |
| 0 | 0 | Regresforpligtelse diskonterede debitorer | 0 | 174 | |
| 0 | 0 | Modtagne forudbetalinger fra kunder | 15 | 905 | 1.509 |
| 0 | 0 | Leverandørgæld | 13.055 | 14.701 | |
| 1.110 | 819 | Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | Selskabsskat | 2.168 | 0 | |
| 12.647 | 313 | Anden gæld | 25.628 | 37.197 | |
| 0 | 0 | Periodeafgrænsningsposter | 266 | 0 | |
| 13.757 | 21.221 | Kortfristede gældsforpligtelser | 98.283 | 64.184 | |
| 13.757 | 21.221 | Gældsforpligtelser | 596.373 | 498.614 | |
| 236.616 | 235.241 | Passiver | 887.320 | 809.206 | |
| Ændring i driftskapital | 22 | ||||
| Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. | 21 | ||||
| Øvrige noter | 24-26 | ||||

.jpg)